Navegação
ACESSIBILIDADE
Acesso a informação
[4]
Conteúdo
[1]
Mapa do site
[3]
Menu principal
[2]
Contato
[6]
Ir paa conteúdo
°C
-
°C
início menu
Início
MONTE BELO
ESTRUTURA
Composição do Executivo Municipal
Conselhos Municipais
Controladoria Geral
Gabinete do Prefeito
Legislação e Organograma
Procuradoria Geral
Secretarias
Secretários
TRANSPARÊNCIA
SERVIÇOS
CONTATOS
Carregando...
BIMESTRAL - RREO - Anexos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14) SICONFI
Você está aqui:
Página inicial
Transparência
Contas Públicas
BIMESTRAL - RREO - Anexos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14) SICONFI
Buscar por
Tipo da conta pública
Data da conta pública
Relatórios de 2025
2025 - FEVEREIRO - BIMESTRAL - RREO - Anexos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14) SICONFI (Arquivo PDF)
Relatórios de 2024
2024 - DEZEMBRO - BIMESTRAL - RREO - Anexos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14) SICONFI (Arquivo PDF)
2024 - OUTUBRO - BIMESTRAL - RREO - Anexos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14) SICONFI (Arquivo PDF)
2024 - AGOSTO - BIMESTRAL - RREO - Anexos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14) SICONFI (Arquivo PDF)
2024 - JUNHO - BIMESTRAL - RREO - Anexos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14) SICONFI (Arquivo PDF)
2024 - ABRIL - BIMESTRAL - RREO - Anexos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14) SICONFI (Arquivo PDF)
2024 - FEVEREIRO - BIMESTRAL - RREO - Anexos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14) SICONFI (Arquivo PDF)
Relatórios de 2023
2023 - DEZEMBRO - BIMESTRAL - RREO - Anexos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14) SICONFI (Arquivo PDF)
2023 - OUTUBRO - BIMESTRAL - RREO - Anexos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14) SICONFI (Arquivo PDF)
2023 - AGOSTO - BIMESTRAL - RREO - Anexos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14) SICONFI (Arquivo PDF)
2023 - JUNHO - BIMESTRAL - RREO - Anexos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14) SICONFI (Arquivo PDF)
2023 - ABRIL - BIMESTRAL - RREO - Anexos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14) SICONFI (Arquivo PDF)
2023 - FEVEREIRO - BIMESTRAL - RREO - Anexos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14) SICONFI (Arquivo PDF)
Relatórios de 2022
2022 - DEZEMBRO - BIMESTRAL - RREO - Anexos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14) SICONFI (Arquivo PDF)
2022 - OUTUBRO - BIMESTRAL - RREO - Anexos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14) SICONFI (Arquivo PDF)
2022 - AGOSTO - BIMESTRAL - RREO - Anexos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14) SICONFI (Arquivo PDF)
2022 - JUNHO - BIMESTRAL - RREO - Anexos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14) SICONFI (Arquivo PDF)
2022 - ABRIL - BIMESTRAL - RREO - Anexos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14) SICONFI (Arquivo PDF)
2022 - FEVEREIRO - BIMESTRAL - RREO - Anexos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14) SICONFI (Arquivo PDF)
Relatórios de 2021
2021 - DEZEMBRO - BIMESTRAL - RREO - Anexos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14) SICONFI (Arquivo PDF)
2021 - OUTUBRO - BIMESTRAL - RREO - Anexos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14) SICONFI (Arquivo PDF)
2021 - AGOSTO - BIMESTRAL - RREO - Anexos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14) SICONFI (Arquivo PDF)
2021 - JUNHO - BIMESTRAL - RREO - Anexos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14) SICONFI (Arquivo PDF)
2021 - ABRIL - BIMESTRAL - RREO - Anexos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14) SICONFI (Arquivo PDF)
2021 - FEVEREIRO - BIMESTRAL - RREO - Anexos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14) SICONFI (Arquivo PDF)
Relatórios de 2020
2020 - DEZEMBRO - BIMESTRAL - RREO - Anexos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14) SICONFI (Arquivo PDF)
2020 - OUTUBRO - BIMESTRAL - RREO - Anexos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14) SICONFI (Arquivo PDF)
2020 - AGOSTO - BIMESTRAL - RREO - Anexos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14) SICONFI (Arquivo PDF)
2020 - JUNHO - BIMESTRAL - RREO - Anexos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14) SICONFI (Arquivo PDF)
2020 - ABRIL - BIMESTRAL - RREO - Anexos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14) SICONFI (Arquivo PDF)
2020 - FEVEREIRO - BIMESTRAL - RREO - Anexos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14) SICONFI (Arquivo PDF)
Relatórios de 2019
2019 - DEZEMBRO - BIMESTRAL - RREO - Anexos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14) SICONFI (Arquivo PDF)
2019 - OUTUBRO - BIMESTRAL - RREO - Anexos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14) SICONFI (Arquivo PDF)
2019 - AGOSTO - BIMESTRAL - RREO - Anexos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14) SICONFI (Arquivo PDF)
2019 - JUNHO - BIMESTRAL - RREO - Anexos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14) SICONFI (Arquivo PDF)
2019 - ABRIL - BIMESTRAL - RREO - Anexos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14) SICONFI (Arquivo PDF)
2019 - FEVEREIRO - BIMESTRAL - RREO - Anexos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14) SICONFI (Arquivo PDF)
Relatórios de 2018
2018 - DEZEMBRO - BIMESTRAL - RREO - Anexos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14) SICONFI (Arquivo PDF)
2018 - OUTUBRO - BIMESTRAL - RREO - Anexos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14) SICONFI (Arquivo PDF)
2018 - AGOSTO - BIMESTRAL - RREO - Anexos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14) SICONFI (Arquivo PDF)
2018 - JUNHO - BIMESTRAL - RREO - Anexos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14) SICONFI (Arquivo PDF)
2018 - ABRIL - BIMESTRAL - RREO - Anexos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14) SICONFI (Arquivo PDF)
2018 - FEVEREIRO - BIMESTRAL - RREO - Anexos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14) SICONFI (Arquivo PDF)
Relatórios de 2017
2017 - DEZEMBRO - BIMESTRAL - RREO - Anexos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14) SICONFI (Arquivo PDF)
2017 - OUTUBRO - BIMESTRAL - RREO - Anexos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14) SICONFI (Arquivo PDF)
2017 - JUNHO - BIMESTRAL - RREO - Anexos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14) SICONFI (Arquivo PDF)
2017 - AGOSTO - BIMESTRAL - RREO - Anexos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14) SICONFI (Arquivo PDF)
2017 - ABRIL - BIMESTRAL - RREO - Anexos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14) SICONFI (Arquivo PDF)
2017 - FEVEREIRO - BIMESTRAL - RREO - Anexos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14) SICONFI (Arquivo PDF)
Relatórios de 2016
2016 - DEZEMBRO - BIMESTRAL - RREO - Anexos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14) SICONFI (Arquivo PDF)
2016 - OUTUBRO - BIMESTRAL - RREO - Anexos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14) SICONFI (Arquivo PDF)
2016 - AGOSTO - BIMESTRAL - RREO - Anexos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14) SICONFI (Arquivo PDF)
2016 - JUNHO - BIMESTRAL - RREO - Anexos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14) SICONFI (Arquivo PDF)
2016 - ABRIL - BIMESTRAL - RREO - Anexos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14) SICONFI (Arquivo PDF)
2016 - FEVEREIRO - BIMESTRAL - RREO - Anexos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14) SICONFI (Arquivo PDF)
Relatórios de 2015
2015 - DEZEMBRO - BIMESTRAL - RREO - Anexos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14) SICONFI (Arquivo PDF)
2015 - OUTUBRO - BIMESTRAL - RREO - Anexos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14) SICONFI (Arquivo PDF)
2015 - JUNHO - BIMESTRAL - RREO - Anexos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14) SICONFI (Arquivo PDF)
2015 - AGOSTO - BIMESTRAL - RREO - Anexos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14) SICONFI (Arquivo PDF)
2015 - FEVEREIRO - BIMESTRAL - RREO - Anexos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14) SICONFI (Arquivo PDF)
2015 - ABRIL - BIMESTRAL - RREO - Anexos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14) SICONFI (Arquivo PDF)
Relatórios de 2014
2014 - FEVEREIRO - BIMESTRAL - RREO - Anexos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14) SICONFI (Arquivo PDF)
2014 - ABRIL - BIMESTRAL - RREO - Anexos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14) SICONFI (Arquivo PDF)
2014 - AGOSTO - BIMESTRAL - RREO - Anexos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14) SICONFI (Arquivo PDF)
2014 - OUTUBRO - BIMESTRAL - RREO - Anexos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14) SICONFI (Arquivo PDF)
2014 - DEZEMBRO - BIMESTRAL - RREO - Anexos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14) SICONFI (Arquivo PDF)
2014 - JUNHO - BIMESTRAL - RREO - Anexos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14) SICONFI (Arquivo PDF)